Tổng quan
ELA39 được thiết kế cho các ứng dụng chuyển động tuyến tính với độ chính xác thấp và trung bình, chẳng hạn như cửa trượt cho phòng máy chủ, đồng thời cũng có thể sử dụng làm cơ cấu mở cửa sổ trượt.
Với bộ phát hiện quá dòng (OCD) tích hợp sẵn, sản phẩm có thể kết nối với cửa sổ ở bất kỳ kích thước nào mà không cần tùy chỉnh trước.
Ngoài ra, sản phẩm có thể kết hợp với các phụ kiện tùy chọn như điều khiển từ xa, hộp điều khiển và bộ nguồn.
| Hạng mục | Thông số / Mô tả |
|---|---|
| Hành trình (Stroke) | 1000mm |
| Điện áp (Voltage) | DC 24V |
| Dòng điện không tải (No Load Current) | 0.1 A |
| Dòng điện tối đa (Max. Current) | 0.85 A |
| Chu kỳ làm việc (Duty Cycle) | 15% |
| Cấp bảo vệ (IP Rating) | IP32 |
| Điều kiện hoạt động (Operating Condition) | -20 ~ 60℃ |
| Màu sắc (Color) | Bạc (Silver) |
| Vật liệu (Material) | Hợp kim nhôm 6061 (Aluminum Alloy 6061) |
| Xử lý bề mặt (Surface Treatment) | Anode hóa (Anodizing) |
| Động cơ (Motor) | DC có chổi than (DC Brush) |
| Hộp giảm tốc (Gear Box) | Dạng bánh răng thẳng (Spur) |
| Giới hạn hành trình (Stroke Limit) | Điện tử (Electronic) |
| Bảo vệ quá dòng (Over Current Protection) | Tích hợp sẵn (Built-in) |
| Load | Max. Load (N) | Overload Protection (N) | Max. Load Speed (mm/s) | No Load Speed (mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 80 | 100 | 37.7 | 86.7 |
| 015 | 150 | 180 | 18.8 | 43.3 |
| 020 | 200 | 220 | 9.4 | 21.6 |
| 035 | 350 | 400 | 13.4 | 16.1 |
Mã sản phẩm
ELA39 – 1000 – 35 – 24
Hành trình Tải trọng Điện áp
Để được hỗ trợ tốt nhất, vui lòng cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn theo mã sản phẩm bên trên. Cảm ơn bạn!
Phát hiện quá dòng (OCD)
Bộ OCD giám sát dòng điện liên tục trong quá trình vận hành. Khi cơ cấu chấp hành đạt đến giới hạn hành trình hoặc gặp vật cản, OCD sẽ chủ động ngắt động cơ để ngăn ngừa quá tải và cháy hỏng.










